国家
联系我们
MemoPart™闭塞器输送系统
MemoPart™闭塞器输送系统

MemoPart™闭塞器输送系统

MemoPart™

定位准确,操作安全

MemoPart™闭塞器传输系统细节


产品描述

MemoPart™闭塞器传递系统旨在传递MemoPartTM闭塞器。设备和输送系统单独发货。鞘体在透视下是不透光的。

产品结构

闭塞器输送系统包括:

加载程序(1)

长护套(1)

扩张器(1)

电缆(1)

带油管的y型连接器(1)

Memopart

产品特性

  • 成人和儿童两种不同长度的护套。

  • 防扭结输送系统也可用于VSD封堵器。

使用适应症

MemoPart闭塞器传输系统旨在提供一条通路,通过该通路,设备被引入心脏腔室和冠状动脉血管或外周血管。

规范

  • MemoPart™闭塞器输送系统输送系统设计有ODS-A-I、ODS-P/V-II、ODS-A-III、ODS-P/V-IV六种类型。

  • MemoPart™闭塞器输送系统根据长护套外径有不同规格,包括5F、6F、7F、8F、9F、10F、12F、14F。


订购信息

成人ASD和PFO闭塞器的闭塞器传送系统


商品目录号 加载程序 长鞘 扩张器 电缆
身份证
(毫米)
有效的
长度
(毫米)
身份证
(毫米)
有效的
长度
(毫米)
有效的
长度
(毫米)
有效的
长度
(毫米)
直径
(毫米)
ODS-A-I-5F 5 f / 1.85 130 5 f / 1.85 800 45° 920 1200 1.4
ODS-A-I-6F 6 f / 2.0 130 6 f / 2.0 800 45° 920 1200 1.6
ODS-A-I-7F 7 f / 2.33 130 7 f / 2.33 800 45° 920 1200 1.8
ODS-A-I-8F 8 f / 2.67 130 8 f / 2.67 800 45° 920 1200 1.8
ODS-A-I-9F 9 f / 3.0 130 9 f / 3.0 800 45° 920 1200 1.8
ODS-A-I-10F 10 f / 3.33 130 10 f / 3.33 800 45° 920 1200 1.9
ODS-A-I-12F 12 f / 4.0 160 12 f / 4.0 800 45° 920 1200 2.0
ODS-A-I-14F 14 f / 4.67 160 14 f / 4.67 800 45° 920 1200 2.0


成人VSD的闭塞器传送系统,PDA闭塞器和插头


商品目录号 加载程序 长鞘 扩张器 电缆
身份证
(毫米)
有效的
长度
(毫米)
身份证
(毫米)
有效的
长度
(毫米)
有效的
长度
(毫米)
有效的
长度
(毫米)
直径
(毫米)
ODS-P / V-II-5F 5 f / 1.85 130 5 f / 1.85 800 180° 920 1200 1.4
ODS-P / V-II-6F 6 f / 2.0 130 6 f / 2.0 800 180° 920 1200 1.6
ODS-P / V-II-7F 7 f / 2.33 130 7 f / 2.33 800 180° 920 1200 1.8
ODS-P / V-II-8F 8 f / 2.67 130 8 f / 2.67 800 180° 920 1200 1.8
ODS-P / V-II-9F 9 f / 3.0 130 9 f / 3.0 800 180° 920 1200 1.8
ODS-P / V-II-10F 10 f / 3.33 130 10 f / 3.33 800 180° 920 1200 1.9
ODS-P / V-II-12F 12 f / 4.0 160 12 f / 4.0 800 180° 920 1200 2.0
ODS-P / V-II-14F 14 f / 4.67 160 14 f / 4.67 800 180° 920 1200 2.0


儿童ASD和PFO闭塞器的闭塞器传送系统


商品目录号 加载程序 长鞘 扩张器 电缆
身份证
(毫米)
有效的
长度
(毫米)
身份证
(毫米)
有效的
长度
(毫米)
有效的
长度
(毫米)
有效的
长度
(毫米)
直径
(毫米)
ODS-A-III-6F 6 f / 2.0 130 6 f / 2.0 600 45° 680 1200 1.6
ODS-A-III-7F 7 f / 2.33 130 7 f / 2.33 600 45° 680 1200 1.8
ODS-A-III-8F 8 f / 2.67 130 8 f / 2.67 600 45° 680 1200 1.8
ODS-A-III-9F 9 f / 3.0 130 9 f / 3.0 600 45° 680 1200 1.8
ODS-A-III-10F 10 f / 3.33 130 10 f / 3.33 600 45° 680 1200 1.9
ODS-A-III-12F 12 f / 4.0 160 12 f / 4.0 600 45° 680 1200 2.0
ODS-A-III-14F 14 f / 4.67 160 14 f / 4.67 600 45° 680 1200 2.0


儿童VSD, PDA闭塞器和插头的闭塞器传送系统


商品目录号 加载程序 长鞘 扩张器 电缆
身份证
(毫米)
有效的
长度
(毫米)
身份证
(毫米)
有效的
长度
(毫米)
有效的
长度
(毫米)
有效的
长度
(毫米)
直径
(毫米)
ODS-P / V-IV-6F 6 f / 2.0 130 6 f / 2.0 600 180° 680 1200 1.6
ODS-P / V-IV-7F 7 f / 2.33 130 7 f / 2.33 600 180° 680 1200 1.8
ODS-P / V-IV-8F 8 f / 2.67 130 8 f / 2.67 600 180° 680 1200 1.8
ODS-P / V-IV-9F 9 f / 3.0 130 9 f / 3.0 600 180° 680 1200 1.8
ODS-P / V-IV-10F 10 f / 3.33 130 10 f / 3.33 600 180° 680 1200 1.9
ODS-P / V-IV-12F 12 f / 4.0 160 12 f / 4.0 600 180° 680 1200 2.0
ODS-P / V-IV-14F 14 f / 4.67 160 14 f / 4.67 600 180° 680 1200 2.0


提供全面的解决方案
全球患者
填写表格进行询问。我们会尽快回复您的。